<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reifenfachhandel.eu &#187; Continental AG</title>
	<atom:link href="http://www.reifenfachhandel.eu/tag/continental-ag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reifenfachhandel.eu</link>
	<description>Nachrichten zur Reifenbranche</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:58:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<image>
  <link>http://www.reifenfachhandel.eu</link>
  <url>http://www.reifenfachhandel.eu//pics/favicon.ico</url>
  <title>Reifenfachhandel.eu</title>
</image>
		<item>
		<title>Continental-Division Pkw-Reifen war 2010 &quot;sehr erfolgreich&quot;</title>
		<link>http://www.reifenfachhandel.eu/continental-division-pkw-reifen-war-2010-sehr-erfolgreich/</link>
		<comments>http://www.reifenfachhandel.eu/continental-division-pkw-reifen-war-2010-sehr-erfolgreich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 11:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reifenfachhandel.eu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Continental Reifen]]></category>
		<category><![CDATA[ContiForceContact]]></category>
		<category><![CDATA[Continental AG]]></category>
		<category><![CDATA[Division]]></category>
		<category><![CDATA[Nikolai Setzer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reifenfachhandel.eu/continental-division-pkw-reifen-war-2010-sehr-erfolgreich/</guid>
		<description><![CDATA[Der f&#252;hrende europ&#228;ische Reifenhersteller Continental hat im letzten Jahr eindrucksvoll die Krise der Automobil-Zulieferindustrie hinter sich gelassen. Zum Konzern-Umsatz von mindestens 25,5 Mrd. Euro (2009: 20 Mrd. Euro) hat auch die gute Entwicklung der Pkw-Reifen-Division beigetragen: Die Nachfrage der Autofahrer nach Winterreifen war weltweit &#34;&#252;beraus stark&#34;, fasste Nikolai Setzer, Vorstand der Continental-Division Autoreifen, das letzte [...]
Folgende Artikel könnten Sie auch Interessieren:<ol>
<li><a href='http://www.reifenfachhandel.eu/continental-preisanpassungen-fuer-pkw-reifen/' rel='bookmark' title='Continental reagiert auf sehr hohes Preisniveau f&uuml;r Kautschuk mit Preisanpassungen f&uuml;r Pkw-Reifen'>Continental reagiert auf sehr hohes Preisniveau f&uuml;r Kautschuk mit Preisanpassungen f&uuml;r Pkw-Reifen</a></li>
<li><a href='http://www.reifenfachhandel.eu/nikolai-setzer-uebernimmt-kommissarische-leitung-der-continental-division-pkw-reifen/' rel='bookmark' title='Nikolai Setzer &uuml;bernimmt kommissarische Leitung der Continental-Division Pkw-Reifen'>Nikolai Setzer &uuml;bernimmt kommissarische Leitung der Continental-Division Pkw-Reifen</a></li>
<li><a href='http://www.reifenfachhandel.eu/continental-sehr-zufrieden-mit-dem-ersten-quartal/' rel='bookmark' title='Continental sehr zufrieden mit dem ersten Quartal'>Continental sehr zufrieden mit dem ersten Quartal</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reifenfachhandel.eu/continental-division-pkw-reifen-war-2010-sehr-erfolgreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Continental erzielt 25,5 Milliarden Umsatz bei 9,5 Prozent Marge</title>
		<link>http://www.reifenfachhandel.eu/continental-erzielt-255-milliarden-umsatz-bei-95-prozent-marge/</link>
		<comments>http://www.reifenfachhandel.eu/continental-erzielt-255-milliarden-umsatz-bei-95-prozent-marge/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 18:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reifenfachhandel.eu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Continental Reifen]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Continental AG]]></category>
		<category><![CDATA[Ebit]]></category>
		<category><![CDATA[Marge]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reifenfachhandel.eu/continental-erzielt-255-milliarden-umsatz-bei-95-prozent-marge/</guid>
		<description><![CDATA[Der Continental-Konzern hat die schwungvolle Entwicklung der Automobil-Konjunktur auch im vierten Quartal 2010 nutzen k&#246;nnen. &#34;Wir haben 2010 einen Umsatz von mehr als 25,5 Milliarden Euro erzielt, nachdem die letzten drei Monate des Jahres besser gelaufen sind als erwartet. Und obwohl wir 2010 gegen&#252;ber dem Vorjahr auf Grund der auf Rekordh&#246;hen gestiegenen Rohstoffpreise eine zus&#228;tzliche [...]
Folgende Artikel könnten Sie auch Interessieren:<ol>
<li><a href='http://www.reifenfachhandel.eu/continental-hebt-jahresprognose-auf-ueber-25-milliarden-euro/' rel='bookmark' title='Continental hebt Jahresprognose auf &uuml;ber 25 Milliarden Euro Umsatz und 9 Prozent bereinigte EBIT-Marge an'>Continental hebt Jahresprognose auf &uuml;ber 25 Milliarden Euro Umsatz und 9 Prozent bereinigte EBIT-Marge an</a></li>
<li><a href='http://www.reifenfachhandel.eu/continental-534-milliarden-euro-umsatz-im-3-quartal/' rel='bookmark' title='Continental 5,34 Milliarden Euro Umsatz im 3. Quartal'>Continental 5,34 Milliarden Euro Umsatz im 3. Quartal</a></li>
<li><a href='http://www.reifenfachhandel.eu/continental-mit-einem-umsatz-minus-von-352-prozent-im-1-quartal-2009/' rel='bookmark' title='Continental mit einem Umsatz-Minus von 35,2 Prozent im 1 Quartal 2009'>Continental mit einem Umsatz-Minus von 35,2 Prozent im 1 Quartal 2009</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reifenfachhandel.eu/continental-erzielt-255-milliarden-umsatz-bei-95-prozent-marge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schaeffler ist nun eine Kapitalgesellschaft</title>
		<link>http://www.reifenfachhandel.eu/schaeffler-ist-nun-eine-kapitalgesellschaft/</link>
		<comments>http://www.reifenfachhandel.eu/schaeffler-ist-nun-eine-kapitalgesellschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 06:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reifenfachhandel.eu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schaeffler-Conti]]></category>
		<category><![CDATA[Continental AG]]></category>
		<category><![CDATA[Management-Holding]]></category>
		<category><![CDATA[Schaeffler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reifenfachhandel.eu/schaeffler-ist-nun-eine-kapitalgesellschaft/</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem gestrigeren Tag (28. Juni 2010) hat die Schaeffler Gruppe ihr operatives Gesch&#228;ft ebenso wie ihre Beteiligung an der Continental AG in einer Kapitalgesellschaft zusammengefasst. Die Schaeffler GmbH mit Sitz in Herzogenaurach tritt k&#252;nftig als Management-Holding f&#252;r das operative Gesch&#228;ft der Schaeffler Gruppe auf und ist 100-prozentig in Schaeffler-Familienbesitz. Firmenchef Maria-Elisabeth Schaeffler wertet diese [...]
Folgende Artikel könnten Sie auch Interessieren:<ol>
<li><a href='http://www.reifenfachhandel.eu/continental-nominierungen-fuer-den-aufsichtsrat/' rel='bookmark' title='Continental: Nominierungen f&#252;r den Aufsichtsrat'>Continental: Nominierungen f&#252;r den Aufsichtsrat</a></li>
<li><a href='http://www.reifenfachhandel.eu/schaeffler-will-hilfe-nicht-als-geschenk/' rel='bookmark' title='Schaeffler will Hilfe nicht als Geschenk'>Schaeffler will Hilfe nicht als Geschenk</a></li>
<li><a href='http://www.reifenfachhandel.eu/schaeffler-gruppe-einigt-sich-mit-ihren-banken-auf-ein-mittelfristiges-finanzierungskonzept/' rel='bookmark' title='Schaeffler Gruppe einigt sich mit ihren Banken auf ein mittelfristiges Finanzierungskonzept'>Schaeffler Gruppe einigt sich mit ihren Banken auf ein mittelfristiges Finanzierungskonzept</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reifenfachhandel.eu/schaeffler-ist-nun-eine-kapitalgesellschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Continental verspricht sich vier Milliarden Euro vom Kapitalmarkt</title>
		<link>http://www.reifenfachhandel.eu/continental-vier-milliarden-euro-kapitalmarkt/</link>
		<comments>http://www.reifenfachhandel.eu/continental-vier-milliarden-euro-kapitalmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 08:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reifenfachhandel.eu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Continental Reifen]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Continental AG]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang Schäfer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reifenfachhandel.eu/continental-vier-milliarden-euro-kapitalmarkt/</guid>
		<description><![CDATA[Insgesamt bis zu vier Milliarden Euro will die Hannoveraner Continental AG &#252;ber die Ausgabe weiterer Anleihen einspielen, berichtet das „Handelsblatt“. Die bislang geplante Hochzinsanleihe hatte ein Volumen von 1,5 Milliarden bis zwei Milliarden Euro. Mit den Einnahmen will Contis Finanzchef Wolfgang Sch&#228;fer laufende Kredite abl&#246;sen: „Einen Teil unserer Schulden wollen wir von den Banken auf [...]
Folgende Artikel könnten Sie auch Interessieren:<ol>
<li><a href='http://www.reifenfachhandel.eu/continental-534-milliarden-euro-umsatz-im-3-quartal/' rel='bookmark' title='Continental 5,34 Milliarden Euro Umsatz im 3. Quartal'>Continental 5,34 Milliarden Euro Umsatz im 3. Quartal</a></li>
<li><a href='http://www.reifenfachhandel.eu/continental-peilt-jahresumsatz-von-25-milliarden-euro-an/' rel='bookmark' title='Continental peilt Jahresumsatz von 25 Milliarden Euro an'>Continental peilt Jahresumsatz von 25 Milliarden Euro an</a></li>
<li><a href='http://www.reifenfachhandel.eu/abwrackpraemie-wird-auf-fuenf-milliarden-euro-aufgestockt/' rel='bookmark' title='Abwrackpr&auml;mie wird auf f&uuml;nf Milliarden Euro aufgestockt'>Abwrackpr&auml;mie wird auf f&uuml;nf Milliarden Euro aufgestockt</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reifenfachhandel.eu/continental-vier-milliarden-euro-kapitalmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bookbuilding f&#252;r neue Continental-Aktien erfolgreich abgeschlossen</title>
		<link>http://www.reifenfachhandel.eu/bookbuilding-fuer-neue-continental-aktien-erfolgreich-abgeschlossen/</link>
		<comments>http://www.reifenfachhandel.eu/bookbuilding-fuer-neue-continental-aktien-erfolgreich-abgeschlossen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 15:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reifenfachhandel.eu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Continental Reifen]]></category>
		<category><![CDATA[Bookbuilding]]></category>
		<category><![CDATA[Continental AG]]></category>
		<category><![CDATA[Continental-Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Schaeffler]]></category>
		<category><![CDATA[VDO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reifenfachhandel.eu/index.php/bookbuilding-fuer-neue-continental-aktien-erfolgreich-abgeschlossen/</guid>
		<description><![CDATA[Die Platzierung von 31 Millionen neuen Aktien der Continental AG ist nach Abschluss eines „Accelerated Bookbuilt Offering“ (ABO) erfolgreich beendet worden. Das Bankensyndikat unter F&#252;hrung von Deutsche Bank, Goldman Sachs und J.P. Morgan hat Montag 6,45 Mio Aktien im Rahmen des ABO platziert, teilte der internationale Automobilzulieferer am Dienstag in Hannover mit. Die Zuteilung aller [...]
Folgende Artikel könnten Sie auch Interessieren:<ol>
<li><a href='http://www.reifenfachhandel.eu/angebotspreis-von-75-euro-gilt-fuer-alle-continental-aktien/' rel='bookmark' title='Angebotspreis von 75 Euro gilt f&uuml;r alle Continental-Aktien'>Angebotspreis von 75 Euro gilt f&uuml;r alle Continental-Aktien</a></li>
<li><a href='http://www.reifenfachhandel.eu/kraftstoffspar-wettbewerb-von-continental-erfolgreich-abgeschlossen/' rel='bookmark' title='Kraftstoffspar-Wettbewerb von Continental erfolgreich abgeschlossen'>Kraftstoffspar-Wettbewerb von Continental erfolgreich abgeschlossen</a></li>
<li><a href='http://www.reifenfachhandel.eu/bankhaus-metzler-uebernimmt-aktien-der-continental/' rel='bookmark' title='Bankhaus Metzler &uuml;bernimmt Aktien der Continental'>Bankhaus Metzler &uuml;bernimmt Aktien der Continental</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reifenfachhandel.eu/bookbuilding-fuer-neue-continental-aktien-erfolgreich-abgeschlossen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.reifenfachhandel.eu @ 2012-02-10 15:18:23 -->
