<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reifenfachhandel.eu &#187; VDO</title>
	<atom:link href="http://www.reifenfachhandel.eu/tag/vdo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reifenfachhandel.eu</link>
	<description>Nachrichten zur Reifenbranche</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 17:50:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<image>
  <link>http://www.reifenfachhandel.eu</link>
  <url>http://www.reifenfachhandel.eu//pics/favicon.ico</url>
  <title>Reifenfachhandel.eu</title>
</image>
		<item>
		<title>Continental refinanziert 2012 f&#228;llige Kreditlinien vorzeitig</title>
		<link>http://www.reifenfachhandel.eu/continental-refinanziert-2012-faellige-kreditlinien-vorzeitig/</link>
		<comments>http://www.reifenfachhandel.eu/continental-refinanziert-2012-faellige-kreditlinien-vorzeitig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 07:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reifenfachhandel.eu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Continental Reifen]]></category>
		<category><![CDATA[Continental]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Refinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[VDO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reifenfachhandel.eu/continental-refinanziert-2012-faellige-kreditlinien-vorzeitig/</guid>
		<description><![CDATA[Der Continental-Konzern hat auch den letzten Schritt seines umfassenden Refinanzierungsprogramms erfolgreich absolviert. Der internationale Automobilzulieferer hat am Dienstag vorzeitig f&#252;r den im kommenden Jahr f&#228;llig werdenden VDO-Kredit mit einem urspr&#252;nglichen Finanzierungsrahmen von 6,5 Milliarden Euro neue Laufzeiten und Konditionen vereinbart. Das neue Gesamtpaket umfasst ein Kreditvolumen von insgesamt 6 Milliarden Euro: Eine Kredittranche &#252;ber 625 [...]
Folgende Artikel könnten Sie auch Interessieren:<ol>
<li><a href='http://www.reifenfachhandel.eu/continental-bestaetigt-finanzierung/' rel='bookmark' title='Continental best&auml;tigt Finanzierung'>Continental best&auml;tigt Finanzierung</a></li>
<li><a href='http://www.reifenfachhandel.eu/continental-vier-milliarden-euro-kapitalmarkt/' rel='bookmark' title='Continental verspricht sich vier Milliarden Euro vom Kapitalmarkt'>Continental verspricht sich vier Milliarden Euro vom Kapitalmarkt</a></li>
<li><a href='http://www.reifenfachhandel.eu/continental-schliesst-die-ersten-teile-des-refinanzierungspakets-erfolgreich-ab/' rel='bookmark' title='Continental schlie&szlig;t die ersten Teile des Refinanzierungspakets erfolgreich ab'>Continental schlie&szlig;t die ersten Teile des Refinanzierungspakets erfolgreich ab</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reifenfachhandel.eu/continental-refinanziert-2012-faellige-kreditlinien-vorzeitig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Continental auf Erfolgskurs</title>
		<link>http://www.reifenfachhandel.eu/continental-auf-erfolgskurs/</link>
		<comments>http://www.reifenfachhandel.eu/continental-auf-erfolgskurs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 08:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reifenfachhandel.eu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Continental Reifen]]></category>
		<category><![CDATA[Continental]]></category>
		<category><![CDATA[Ebit]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[VDO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reifenfachhandel.eu/continental-auf-erfolgskurs/</guid>
		<description><![CDATA[- Operatives Ergebnis (EBIT) steigt im ersten Halbjahr 2010 &#252;ber eine Mrd € und &#252;bertrifft das Vor-Krisenniveau - Umsatz betr&#228;gt 12,7 Mrd € / EBIT-Marge 8,0 Prozent - Netto-Finanzschulden weiter verringert / Verh&#228;ltnis von Netto-Finanzschulden zu EBITDA** sinkt unter das 2,5fache Der Continental-Konzern hat im ersten Halbjahr 2010 beim operativen Ergebnis (EBIT) das Vor-Krisenniveau des [...]
Folgende Artikel könnten Sie auch Interessieren:<ol>
<li><a href='http://www.reifenfachhandel.eu/continental-passt-erstes-halbjahr-2010-an/' rel='bookmark' title='Continental passt nach einem guten ersten Halbjahr den Ausblick f&uuml;r 2010 an'>Continental passt nach einem guten ersten Halbjahr den Ausblick f&uuml;r 2010 an</a></li>
<li><a href='http://www.reifenfachhandel.eu/continental-quartal-2010-schwarze-zahlen/' rel='bookmark' title='Continental schreibt im ersten Quartal 2010 wieder deutlich schwarze Zahlen'>Continental schreibt im ersten Quartal 2010 wieder deutlich schwarze Zahlen</a></li>
<li><a href='http://www.reifenfachhandel.eu/continental-erwartet-15-prozent-umsatzwachstum/' rel='bookmark' title='Continental erwartet 15 Prozent Umsatzwachstum'>Continental erwartet 15 Prozent Umsatzwachstum</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reifenfachhandel.eu/continental-auf-erfolgskurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bookbuilding f&#252;r neue Continental-Aktien erfolgreich abgeschlossen</title>
		<link>http://www.reifenfachhandel.eu/bookbuilding-fuer-neue-continental-aktien-erfolgreich-abgeschlossen/</link>
		<comments>http://www.reifenfachhandel.eu/bookbuilding-fuer-neue-continental-aktien-erfolgreich-abgeschlossen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 15:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reifenfachhandel.eu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Continental Reifen]]></category>
		<category><![CDATA[Bookbuilding]]></category>
		<category><![CDATA[Continental AG]]></category>
		<category><![CDATA[Continental-Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Schaeffler]]></category>
		<category><![CDATA[VDO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reifenfachhandel.eu/index.php/bookbuilding-fuer-neue-continental-aktien-erfolgreich-abgeschlossen/</guid>
		<description><![CDATA[Die Platzierung von 31 Millionen neuen Aktien der Continental AG ist nach Abschluss eines „Accelerated Bookbuilt Offering“ (ABO) erfolgreich beendet worden. Das Bankensyndikat unter F&#252;hrung von Deutsche Bank, Goldman Sachs und J.P. Morgan hat Montag 6,45 Mio Aktien im Rahmen des ABO platziert, teilte der internationale Automobilzulieferer am Dienstag in Hannover mit. Die Zuteilung aller [...]
Folgende Artikel könnten Sie auch Interessieren:<ol>
<li><a href='http://www.reifenfachhandel.eu/angebotspreis-von-75-euro-gilt-fuer-alle-continental-aktien/' rel='bookmark' title='Angebotspreis von 75 Euro gilt f&uuml;r alle Continental-Aktien'>Angebotspreis von 75 Euro gilt f&uuml;r alle Continental-Aktien</a></li>
<li><a href='http://www.reifenfachhandel.eu/kraftstoffspar-wettbewerb-von-continental-erfolgreich-abgeschlossen/' rel='bookmark' title='Kraftstoffspar-Wettbewerb von Continental erfolgreich abgeschlossen'>Kraftstoffspar-Wettbewerb von Continental erfolgreich abgeschlossen</a></li>
<li><a href='http://www.reifenfachhandel.eu/bankhaus-metzler-uebernimmt-aktien-der-continental/' rel='bookmark' title='Bankhaus Metzler &uuml;bernimmt Aktien der Continental'>Bankhaus Metzler &uuml;bernimmt Aktien der Continental</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reifenfachhandel.eu/bookbuilding-fuer-neue-continental-aktien-erfolgreich-abgeschlossen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Continental schlie&#223;t die ersten Teile des Refinanzierungspakets erfolgreich ab</title>
		<link>http://www.reifenfachhandel.eu/continental-schliesst-die-ersten-teile-des-refinanzierungspakets-erfolgreich-ab/</link>
		<comments>http://www.reifenfachhandel.eu/continental-schliesst-die-ersten-teile-des-refinanzierungspakets-erfolgreich-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 09:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reifenfachhandel.eu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Continental Reifen]]></category>
		<category><![CDATA[Continental]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalerhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Refinanzierungspaket]]></category>
		<category><![CDATA[VDO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reifenfachhandel.eu/index.php/continental-schliesst-die-ersten-teile-des-refinanzierungspakets-erfolgreich-ab/</guid>
		<description><![CDATA[Die Continental AG, Hannover, hat die ersten bedeutenden Teile ihres Refinanzierungspakets mit dem Ziel einer verbesserten Finanz- und Kapitalstruktur erfolgreich abgeschlossen. Dabei wurden wichtige &#196;nderungen der bestehenden Kreditvertr&#228;ge vorgenommen, die jetzt eine R&#252;ckzahlung der im August 2010 f&#228;lligen Tranche in H&#246;he von 3,5 Milliarden Euro unter anderem durch eine „Forward Start Facility“ (FSF) erm&#246;glichen und [...]
Folgende Artikel könnten Sie auch Interessieren:<ol>
<li><a href='http://www.reifenfachhandel.eu/continental-passt-erstes-halbjahr-2010-an/' rel='bookmark' title='Continental passt nach einem guten ersten Halbjahr den Ausblick f&uuml;r 2010 an'>Continental passt nach einem guten ersten Halbjahr den Ausblick f&uuml;r 2010 an</a></li>
<li><a href='http://www.reifenfachhandel.eu/continental-stark-im-ersten-quartal-2011/' rel='bookmark' title='Continental stark im ersten Quartal 2011'>Continental stark im ersten Quartal 2011</a></li>
<li><a href='http://www.reifenfachhandel.eu/continental-erfolgreich-in-ersten-sommerreifentest-2011/' rel='bookmark' title='Continental erfolgreich in ersten Sommerreifentest 2011'>Continental erfolgreich in ersten Sommerreifentest 2011</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reifenfachhandel.eu/continental-schliesst-die-ersten-teile-des-refinanzierungspakets-erfolgreich-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Continental best&#228;tigt Finanzierung</title>
		<link>http://www.reifenfachhandel.eu/continental-bestaetigt-finanzierung/</link>
		<comments>http://www.reifenfachhandel.eu/continental-bestaetigt-finanzierung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 14:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reifenfachhandel.eu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Continental Reifen]]></category>
		<category><![CDATA[Continental]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalerhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[VDO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reifenfachhandel.eu/index.php/continental-bestaetigt-finanzierung/</guid>
		<description><![CDATA[Continental hat sich nach langen Verhandlungen mit seinen Banken im Grundsatz auf ein Finanzierungs-Paket geeinigt. Das verlautete am Freitag aus Konzernkreisen: &#34;Die Finanzierung f&#252;r die Conti steht.&#34; Dazu geh&#246;re unter anderem eine Kapitalerh&#246;hung im Volumen von rund einer Milliarde Euro. Am Freitag sollten noch Abschlussgespr&#228;che mit den Banken statt finden. Der Conti-Aufsichtsrat solle das Paket [...]
Folgende Artikel könnten Sie auch Interessieren:<ol>
<li><a href='http://www.reifenfachhandel.eu/vorwuerfe-von-continental-wird-von-schaeffler-abgewehrt/' rel='bookmark' title='Vorw&uuml;rfe von Continental wird von Schaeffler abgewehrt'>Vorw&uuml;rfe von Continental wird von Schaeffler abgewehrt</a></li>
<li><a href='http://www.reifenfachhandel.eu/continental-sichert-finanzrahmen-fr-2009-ab/' rel='bookmark' title='Continental sichert Finanzrahmen f&uuml;r 2009 ab'>Continental sichert Finanzrahmen f&uuml;r 2009 ab</a></li>
<li><a href='http://www.reifenfachhandel.eu/continental-schliesst-die-ersten-teile-des-refinanzierungspakets-erfolgreich-ab/' rel='bookmark' title='Continental schlie&szlig;t die ersten Teile des Refinanzierungspakets erfolgreich ab'>Continental schlie&szlig;t die ersten Teile des Refinanzierungspakets erfolgreich ab</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reifenfachhandel.eu/continental-bestaetigt-finanzierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.reifenfachhandel.eu @ 2012-02-04 19:09:42 -->
